기술 데이터


| 목 | 사양 |
|---|---|
| 모델 | M10-A-10BB |
| 차원 | 182.2mm*182.2mm±0.25mm(Φ247mm±0.5mm) |
| 두께 | 150μm±15μm |
| 앞쪽 | 172개 핑거, 버스바 간격 17.3mm ±0.15mm |
| 뒤쪽에 | 180개 핑거, 버스바 간격 17.3mm ±0.15mm |
| 목 | 값 |
|---|---|
| 전류(Isc) | +0.060%/K |
| 전압(Voc) | -0.360%/K |
| 전력(P최대) | -0.360%/K |
|
STC 표준
|
|
|---|---|
| 강함 | 1000 W/m² |
| 스펙트럼 | CTL1-3A |
| 온도 | 25도 |
| 강도(W/m²) | 으옥 | Isc |
|---|---|---|
| 1000 | 1 | 1 |
| 900 | 0.996 | 0.903 |
| 800 | 0.991 | 0.803 |
| 600 | 0.988 | 0.602 |
| 400 | 0.962 | 0.403 |
| 효율(%) | Pmpp(W) | Vmpp(V) | 임프(A) | VOC(V) | ISC(A) | FF(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.70 | 7.82 | 0.600 | 13.041 | 0.6953 | 13.609 | 82.69 |
| 23.60 | 7.79 | 0.599 | 13.008 | 0.6945 | 13.584 | 82.59 |
| 23.50 | 7.76 | 0.598 | 12.974 | 0.6934 | 13.564 | 82.49 |
| 23.40 | 7.73 | 0.596 | 12.962 | 0.6919 | 13.552 | 82.39 |
| 23.30 | 7.69 | 0.595 | 12.929 | 0.6907 | 13.534 | 82.29 |
| 23.20 | 7.66 | 0.593 | 12.916 | 0.6891 | 13.517 | 82.23 |
| 23.10 | 7.63 | 0.592 | 12.883 | 0.6879 | 13.502 | 82.11 |
| 23.00 | 7.59 | 0.591 | 12.848 | 0.6865 | 13.478 | 82.07 |
| 22.90 | 7.56 | 0.589 | 12.836 | 0.6856 | 13.460 | 81.93 |
| 22.80 | 7.53 | 0.588 | 12.802 | 0.6845 | 13.436 | 81.85 |
| 22.70 | 7.49 | 0.586 | 12.789 | 0.6835 | 13.417 | 81.72 |
| 22.60 | 7.46 | 0.585 | 12.755 | 0.6824 | 13.396 | 81.62 |
| 22.50 | 7.43 | 0.583 | 12.742 | 0.6814 | 13.375 | 81.51 |
인기 탭: 182.2 단결정-결정 양면 태양전지(10bb), 중국, 공급업체, 제조업체, 공장, 중국산










